| Услуги | Цены (руб.) | Сроки (дней) |
|---|---|---|
| Оценка собственности | - | - |
| Оценка бизнеса | от 3 000 | от 3 |
| Оценка малых предприятий | от 20 000 | от 3 |
| Оценка средних предприятий | от 50 000 | от 3 |
| Оценка крупных предприятий и холдингов | от 70 000 | от 3 |
| Срочная оценка бизнеса | - | - |
| Оценка активов предприятия | от 10 000 | от 5 |
| Оценка стоимости уставного капитала | договорная | договорной |
| Оценка для внесения в уставный капитал | договорная | договорной |
| Оценка стоимости интернет-магазина | договорная | договорной |
| Оценка доли в компании | от 3 000 | от 3 |
| Оценка акций | от 2 500 | от 3 |
| Оценка движимого имущества | от 1 500 | 3-5 |
| Транспорт | от 2 000 | 3-5 |
| Автомобили | от 1 500 | 3-5 |
| Мотоциклы | договорная | - |
| Транспортные средства другого вида (воздушный, водный, железнодорожный и так далее) | договорная | - |
| Оценка оборудования | - | - |
| Бытовая техника | договорная | договорной |
| Оборудование технологического типа | договорная | договорной |
| Строительное оборудование: | от 3 000 | договорной |
| Оценка станков | - | - |
| Офисное оборудование | от 1 000, за отчет не менее 5 000 | договорной |
| Оценка имущества при вступлении в наследство | договорная | договорной |
| Оценка имущества организации | договорная | договорной |
| Оценка муниципальной собственности | договорная | договорной |
| Оценка интеллектуальной собственности | договорная | договорной |
| Оценка товарного знака | от 5 000 | от 3 |
| Оценка бренда | договорная | договорной |
| Оценка патента | договорная | договорной |
| Оценка опционов | договорная | договорной |
| Оценка авторских прав | договорная | договорной |
| Оценка сайта | договорная | договорной |
| Оценка домена | договорная | договорной |
| Оценка недвижимости | - | - |
| Оценка жилой недвижимости | от 2 500 | 1-2 |
| Оценка квартир | от 2 500 | 1-2 дня |
| Оценка дома | от 5 000 | 1-2 |
| Оценка комнаты | от 2 500 | 1-2 |
| Оценка дачи | от 5 000 | 1-2 |
| Оценка зарубежной недвижимости | от 8 000 | 1-2 |
| Оценка элитной недвижимости | от 8 000 | 1-2 |
| Оценка недвижимости для ипотеки | от 3 000 | 1-2 |
| Оценка квартиры для ипотеки | от 3 000 | 2 |
| Оценка дома для ипотеки | от 5 000 | 1-2 |
| Оценка коммерческой недвижимости | договорная | 1-2 |
| Оценка зданий | договорная | 1-2 |
| Оценка офисов | договорная | 1-2 |
| Оценка гостиниц | договорная | 1-2 |
| Оценка стоянок | договорная | 1-2 |
| Оценка АЗС | договорная | 1-2 |
| Постройки, предназначенные для производства (оценка вместе с участком земли) | договорная | 1-2 |
| Оценка имущественного комплекса | договорная | 1-2 |
| Оценка незавершенного строительства | договорная | 5-7 |
| Оценка склада | договорная | 1-2 |
| Оценка торгового центра | договорная | договорной |
| Оценка ресторана | договорная | 1-2 |
| Оценка помещений | договорная | 1-2 |
| Оценка земли | от 3 500 | от 2 |
| Участки садовых товариществ, огороды до 30 соток | 6 000 | 2 |
| Участки садовых товариществ, огороды от 30 соток | от 6 000 | 2-3 |
| Оценка земель сельскохозяйственного назначения | - | - |
| Земли промышленного назначения | - | - |
| Земли лесного хозяйства | - | - |
| Земля коммерческого назначения | - | - |
| Оценка серветута | договорная | - |
| Оценка земли при разделе имущества | договорная | - |
| Оценка земель при изъятии для гос. нужд | договорная | - |
| Оценка участка для залога | договорная | - |
| Оценка земель населенных пунктов | от 4 000 | от 2 |
| Оценка земли для нотариуса | от 4 000 | от 2 |
| Оценка земли для наследования | от 4 000 | от 2 |
| Упрощенный отчет по оценке земельного участка | от 2 500 | 1-2 |
| Выезд на осмотр по Волгограду | 500 | - |
| Выезд на осмотр в Волгоградкую область | договорная | 1-2 |
| Дополнительный экземпляр (отчета) | - | - |
| Подача телеграммы ответчику | 1 000 | - |
Если оценочная работа проводится в отношении дома, то нужны следующие бумаги: