| Услуги | Цены (руб.) | Сроки (дней) |
|---|---|---|
| Оценка земли | от 3 500 | от 2 |
| Участки садовых товариществ, огороды до 30 соток | 6 000 | 2 |
| Участки садовых товариществ, огороды от 30 соток | от 6 000 | 2-3 |
| Оценка земель сельскохозяйственного назначения | - | - |
| до 10 Га | от 4 000 | 2-3 |
| от 10 Га | от 5 000 | 3-4 |
| Земли промышленного назначения | - | - |
| до 10 Га | от 4 000 | от 2 |
| от 10 Га | от 5 000 | от 2 |
| Земли лесного хозяйства | - | - |
| до 10 Га | от 4 000 | 3-4 |
| от 10 Га | от 5 000 | 3-4 |
| Земли по площади | - | - |
| до 10 соток | договорная | договорной |
| до 15 соток | договорная | договорной |
| до 50 соток | договорная | договорной |
| до 1 Га | договорная | договорной |
| свыше 1 Га | договорная | договорной |
| Земля коммерческого назначения | - | - |
| Оценка серветута | договорная | - |
| Оценка земли при разделе имущества | договорная | - |
| Оценка земель при изъятии для гос. нужд | договорная | - |
| Оценка участка для залога | договорная | - |
| Оценка земель населенных пунктов | от 4 000 | от 2 |
| Оценка земли для нотариуса | от 4 000 | от 2 |
| Оценка земли для наследования | от 4 000 | от 2 |
| Упрощенный отчет по оценке земельного участка | от 2 500 | 1-2 |
| Выезд на осмотр по Волгограду | 500 | - |
| Выезд на осмотр в Волгоградкую область | договорная | 1-2 |
| Дополнительный экземпляр (отчета) | - | - |
| Подача телеграммы ответчику | 1 000 | - |
От типа земли и ее разрешенного использования зависит рыночная стоимость и факторы, которые на нее влияют.