| Услуги | Цены (руб.) | Сроки (дней) |
|---|---|---|
| Оценка бизнеса | от 3 000 | от 3 |
| Оценка малых предприятий | от 20 000 | от 3 |
| Оценка средних предприятий | от 50 000 | от 3 |
| Оценка крупных предприятий и холдингов | от 70 000 | от 3 |
| Срочная оценка бизнеса | - | - |
| Оценка активов предприятия | от 10 000 | от 5 |
| Акции / пакет акций | от 2 500 | 7-20 |
| Вексель, облигация | от 2 500 | 7-20 |
| Доля / пай организации | от 10 000 | 7-10 |
| Дебиторская задолженность | от 40 000 | 7-15 |
| Право требования | от 20 000 | от 5 |
| Патент, лицензия, изобретения | от 25 000 | 7-10 |
| Товарный знак (бренд) | от 5 000 | 7-10 |
| Оценка стоимости уставного капитала | - | - |
| Оценка для внесения в уставной капитал | - | - |
| Оценка стоимости интернет-магазина | - | - |
| Оценка доли в компании | от 3 000 | от 3 |
| Оценка акций | от 2 500 | от 3 |
| Оценка товарного знака | от 5 000 | от 3 |
| Выезд на осмотр по Волгограду | 500 | - |
| Выезд на осмотр в Волгоградкую область | договорная | 1-2 |
| Дополнительный экземпляр (отчета) | - | - |
| Подача телеграммы ответчику | 1 000 | - |
Документы, необходимые для оценки бизнеса: