
Услуги | Цены (руб.) | Сроки (дней) |
---|---|---|
Оценка недвижимости | - | - |
Оценка жилой недвижимости | от 2 500 | 1-2 |
Оценка квартир | от 2 500 | 1-2 дня |
Оценка квартиры с неузаконенной планировкой | 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры для опеки | 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры без выезда оценщика | 2 500 | 1-2 |
Оценка квартиры для суда | от 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры для закладной | от 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры для нотариуса | от 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры в новостройке | от 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры для рефинансирования | от 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры от застройщика | 3 000 | 1-2 |
Оценка квартиры для АИЖК | 3 500 | 1-2 |
Оценка квартиры для продажи | 3 500 | 1-2 |
Оценка квартиры для наследства | от 3 000 | 1-2 |
Оценка вторички | от 3 000 | 1-2 |
Оценка новостройки | от 3 000 | 1-2 |
Оценка многоквартирного дома | от 4 500 | 1-2 |
Апартаменты | от 3 000 | 1-2 |
Студия | от 3 000 | 1-2 |
Оценка дома | от 5 000 | 1-2 |
Частный жилой дом (домовладение) | от 5 000 | 2-3 |
Коттедж | от 5 000 | 2-3 |
Коттедж со строениями | от 7 000 | 1-3 |
Пентхаус | от 7 000 | 1-2 |
Таунхаус | от 7 000 | 1-2 |
Оценка комнаты | от 2 500 | 1-2 |
Оценка дачи | от 5 000 | 1-2 |
Садовый дом с земельным участком | от 5 000 | 2-3 |
Оценка зарубежной недвижимости | от 8 000 | 1-2 |
Оценка элитной недвижимости | от 8 000 | 1-2 |
Оценка недвижимости для ипотеки | от 3 500 | 1-2 |
Оценка квартиры для ипотеки | от 3 000 | 2 |
Оценка дома для ипотеки | от 5 000 | 1-2 |
Оценка квартиры под залог | от 3 000 | 2 |
Оценка для банка | - | - |
Оценка для Сбербанка | от 3 000 | 2 |
Оценка для ВТБ | от 3 500 | 2 |
Оценка для Газпромбанка | от 3 500 | 2 |
Оценка для Россельхозбанка | от 3 500 | 2 |
Оценка для Альфа банка | от 3 500 | 2 |
Оценка для банка Открытие | от 3 500 | 2 |
Оценка для Промсвязьбанка | от 3 500 | 2 |
Оценка для Райффайзенбанка | от 3 500 | 2 |
Оценка для банка Возрождение | от 3 500 | 2 |
Оценка квартиры для ипотеки в Совкомбанке | 3 500 | 2 |
Оценка квартиры для Росбанка | 3 500 | 2 |
Оценка коммерческой недвижимости | договорная | 1-2 |
Оценка зданий | договорная | 1-2 |
Оценка офисов | договорная | 1-2 |
до 100 м² | договорная | 1-2 |
от 100 м² | договорная | 1-2 |
Оценка гостиниц | договорная | 1-2 |
мини-гостиницы | договорная | договорной |
мотели | договорная | договорной |
апарт-отели | договорная | договорной |
пансионаты | договорная | договорной |
дома отдыха | договорная | договорной |
хостелы | договорная | договорной |
турбазы | договорная | договорной |
специализированная недвижимость | договорная | договорной |
Оценка стоянок | договорная | 1-2 |
Оценка АЗС | договорная | 1-2 |
Оценка гаража | договорная | 1-2 |
гараж некапитальный | договорная | 1-2 |
гараж капитальный | договорная | 2-3 |
Постройки, предназначенные для производства (оценка вместе с участком земли) | договорная | 1-2 |
Оценка имущественного комплекса | договорная | 1-2 |
Оценка незавершенного строительства | договорная | 5-7 |
Оценка склада | договорная | 1-2 |
до 100 м² | договорная | 3-5 |
от 100 м² | договорная | 3-5 |
Оценка стоимости складских помещений при выкупе у ДГИ | договорная | договорной |
Оценка торгового центра | договорная | договорной |
Оценка ресторана | договорная | 1-2 |
Оценка помещений | договорная | 1-2 |
Производственные помещения | договорная | 1-2 |
Жилые помещения | договорная | 1-2 |
Нежилые помещения | договорная | 1-2 |
Нежилое отдельностоящее здание | договорная | 1-2 |
до 50 м² | договорная | 1-2 |
до 100 м² | договорная | 1-2 |
до 300 м² | договорная | 1-2 |
до 500 м² | договорная | 1-2 |
до 1 000 м² | договорная | 1-2 |
до 3 000 м² | договорная | 1-2 |
до 5 000 м² | договорная | 1-2 |
до 7 000 м² | договорная | 1-2 |
до 10 000 м² | договорная | 1-2 |
от 10 000 м² | договорная | 1-2 |
Нежилое встроенное помещение | договорная | 1-2 |
до 150 м² | договорная | 1-2 |
до 300 м² | договорная | 1-2 |
до 500 м² | договорная | 1-2 |
до 1 000 м² | договорная | 1-2 |
до 5 000 м² | договорная | 1-2 |
от 5 000 м² | договорная | 1-2 |
Для федеральной налоговой службы/департамента и т.д. | договорная | 1-2 |
Оценка в рамках суда | договорная | 1-2 |
Для вступления в наследство/опеки | договорная | 1-2 |
Оценка земли | от 3 500 | от 2 |
Участки садовых товариществ, огороды до 30 соток | 6 000 | 2 |
Участки садовых товариществ, огороды от 30 соток | от 6 000 | 2-3 |
Земли под ИЖС | - | - |
до 1 Га | 4 000 | 3-4 |
от 1 Га | от 5 000 | 3-4 |
Оценка земель сельскохозяйственного назначения | - | - |
до 10 Га | от 4 000 | 2-3 |
от 10 Га | от 5 000 | 3-4 |
Земли промышленного назначения | - | - |
до 10 Га | от 4 000 | от 2 |
от 10 Га | от 5 000 | от 2 |
Земли лесного хозяйства | - | - |
до 10 Га | от 4 000 | 3-4 |
от 10 Га | от 5 000 | 3-4 |
Земли по площади | - | - |
до 10 соток | договорная | договорной |
до 15 соток | договорная | договорной |
до 50 соток | договорная | договорной |
до 1 Га | договорная | договорной |
свыше 1 Га | договорная | договорной |
Земля коммерческого назначения | - | - |
Оценка серветута | договорная | - |
Оценка земли при разделе имущества | договорная | - |
Оценка земель при изъятии для гос. нужд | договорная | - |
Оценка участка для залога | договорная | - |
Оценка земель населенных пунктов | от 4 000 | от 2 |
Оценка земли для нотариуса | от 4 000 | от 2 |
Оценка земли для наследования | от 4 000 | от 2 |
Выезд на осмотр по Волгограду | 500 | - |
Выезд на осмотр в Волгоградскую область | договорная | 1-2 |
Дополнительный экземпляр (отчета) | - | - |
Подача телеграммы ответчику | 1 000 | - |
Если выполняется оценка дома, то дополнительно нужно предоставить: